Exchange Rates
Indicative mid-market rates from USD, updated periodically. Rates shown here are for reference — your exact rate is calculated at the time of your transfer.
| Currency | Code | 1 USD = |
|---|---|---|
| Argentine Peso | ARS | 1428.5714 ARS |
| Brazilian Real | BRL | 5.8824 BRL |
| Canadian Dollar | CAD | 1.3889 CAD |
| Swiss Franc | CHF | 0.8850 CHF |
| Chilean Peso | CLP | 1000.0000 CLP |
| Colombian Peso | COP | 4347.8261 COP |
| Danish Krone | DKK | 7.0423 DKK |
| Euro | EUR | 0.9434 EUR |
| British Pound | GBP | 0.8000 GBP |
| Mexican Peso | MXN | 18.1818 MXN |
| Norwegian Krone | NOK | 10.9890 NOK |
| Peruvian Sol | PEN | 3.7037 PEN |
| Polish Zloty | PLN | 4.0816 PLN |
| Swedish Krona | SEK | 10.4167 SEK |
Rates and fees are indicative until your transfer is confirmed.